Englobamento implica entrega da Modelo 3 tradicional |
Iniciou-se, ontem, 1/4, a entrega da Declaração Modelo 3 de IRS, a qual se prolonga até final de Maio. De entre as novidades deste ano, destaca-se uma maior rapidez nos reembolsos, uma vez que há mais contribuintes abrangidos pelo chamado “IRS automático”. Para estes contribuintes, as Finanças prometem que a realização do reembolso será realizada em apenas 12 dias, tal como se verificou no ano passado. No caso dos contribuintes que entregam a declaração tradicional, a AT estima um prazo de 23 dias.
De acordo com os dados das Finanças, este ano, o IRS automático passou a abranger 60% dos agregados familiares, incluindo aqueles com dependentes. Contudo, o mencionado prazo de 12 dias só começa a contar a partir do momento em que o contribuinte realiza a validação dos dados. É aqui que os contribuintes têm de estar atentos, verificando que estão inseridas todas as deduções a que têm direito.
Atenção a quem fica de fora do IRS automático!
É importante salientar que nem todos os contribuintes com dependentes ficarão abrangidos pelo IRS automático. Por exemplo, se se tratar de contribuintes separados e houver pagamento de pensões de alimentos, não é possível o IRS automático. Também não ficam abrangidos por este sistema, os contribuintes que possuam ascendentes a cargo.
Cuidado com o englobamento
Finalmente, relativamente aos rendimentos de arrendamentos ou juros, para optar pelo englobamento, o que, muitas vezes pode ser uma escolha vantajosa, não é possível o IRS automático, pelo que o contribuinte terá de preencher a declaração Modelo 3 de modo tradicional.
|
Todas as Obrigações fiscais para o ANO de 2016.
CALENDÁRIO FISCAL 2016
JANEIRO
Dia | Imposto | Obrigação |
---|---|---|
20 | IVA | Envio da declaração recapitulativa trimestral (transmissões intracomunitárias e prestações de serviços) |
20 | IRS/IRC | Comunicação de rendimentos pagos, de retenções e deduções efetuadas, refrentes ao ano de 2015 |
31 | IVA | Comunicação dos inventários à data de 31/12, quando o volume de negócios tenha ultrapassado os 100 mil euros |
31 | IVA | Declaração de alterações dos contribuintes que tenha ultrapassado os limites previstos no artigo 53º e 60º do CIVA |
31 | IVA | Opção pelo regime de IVA (mensal) |
31 | IRS/IRC | Modelo 39 – comunicação de rendimentos pagos e retenções efetuadas a taxas liberatórias, referentes a 2014 |
31 | IRS | Modelo 44 – Comunicação anual de rendas recebidas no ano 2015, que estejam dispensados e que não tenham optado pela emissão do recibo de renda eletrónico |
31 | IVA | Opção pelo regime de IVA (mensal) |
FEVEREIRO
Dia | Imposto | Obrigação |
---|---|---|
1 | IRS/IRC | Modelo 10 – Declaração de rendimentos pagos e de retenções, deduções, contribuições sociais e de saúde e quotizações, referentes a 2015 |
15 | IVA | Envio de declaração periódica regime trimestral e anexos e pagamento |
15 | IRS | Consulta, registo e confirmação de faturas no Portal das Finanças para efeitos de deduções à coleta |
29 | IRS/IRC | Modelo 25 – Donativos recebidos por entidades sem fins lucrativos |
29 | IRC | Opção pelo regime simplificado |
29 | IVA | Entrega da declaração de alterações pelos sujeitos passivos suscetíveis de ser abrangidos pelo regime forfetário dos produtores agrícolas que pretendam exercer a opção pela sua aplicação. |
MARÇO
Dia | Imposto | Obrigação |
---|---|---|
15 | IRS | Consulta e reclamação das despesas comunicadas à Autoridade Tributária, no Portal das Finanças |
15/03 a 15/04 | IRS | Modelo 3 e anexos – 1ª fase (Categoria A e H) – transmissão eletrónica- referente a 2015 |
31 | IRS | Entrega da declaração de alterações pelos sujeitos passivos de IRS que pretendem alterar o regime de determinação do rendimento |
31 | IRS | Opção pelo regime de tributação dos rendimentos (contabilidade organizada/ regime simplificado) |
31 | IRC | Pagamento Especial por conta de IRC |
ABRIL
Dia | Imposto | Obrigação |
---|---|---|
15 | ACT | Elaboração e afixação, pelo empregador, do mapa de férias referente ao ano de 2015 – a gozar em 2016 |
15 | MTSS | Relatório único referente a 2015 |
15/03 a 15/04 | IRS | Modelo 3 e anexos – 1ª fase (Categoria A e H) – transmissão eletrónica- referente a 2015 |
16/04 a 16/05 | IRS | Modelo 3 e anexos – 2ª fase (restantes categorias) – transmissão eletrónicareferente a 2015 |
20 | IVA | Envio da declaração recapitulativa trimestral (transmissões intracomunitárias e prestações de serviços) |
30 | IMI | Pagamento do Imposto Municipal de Imóveis |
MAIO
Dia | Imposto | Obrigação |
---|---|---|
15 | IVA | Envio da declaração periódica regime IVA trimestral e anexos e pagamento |
16/04 a 16/05 | IRS | Modelo 3 e anexos – 2ª fase (restantes categorias) – transmissão eletrónica referente a 2014 |
31 | IRC | Modelo 22 – Envio da declaração modelo 22 relativa a 2015, pagamento do IRC, da Derrama e da Derrama Estadual |
JULHO
Dia | Imposto | Obrigação |
---|---|---|
15 | DF | Constituição do Dossier Fiscal, relativo ao exercício 2015 |
15 | IES/DA | Envio da IES/Declaração Anual referente a 2015, e anexos aplicáveis |
15 | DF/PT | Organização da documentação relativa à política de preços de transferência, relativo ao ano 20145 |
20 | IRS | Entrega da declaração de alterações pelos sujeitos passivos de IRS que pretendem alterar o regime de determinação do rendimento |
20 | IVA | Envio da declaração recapitulativa trimestral (transmissões intracomunitárias e prestações de serviços) |
31 | E. V. Mobiliários | Modelo 34 – Comunicação pelas entidades emitentes de valores mobiliários, com referência a 2015 |
31 | IRC | Pagamento Adicional por conta – Derrama Estadual |
31 | IRC | Pagamento normal por conta de IRC |
31 | IMI | Pagamento do Imposto Municipal de Imóveis |
AGOSTO
Dia | Imposto | Obrigação |
---|---|---|
16 | IVA | Envio da declaração periódica regime IVA trimestral e anexos e pagamento |
31 | IRS | Pagamento do IRS relativo ao ano de 2015 |
SETEMBRO
Dia | Imposto | Obrigação |
---|---|---|
20 | IRS | Entrega da declaração de alterações pelos sujeitos passivos de IRS que pretendem alterar o regime de determinação do rendimento |
30 | IRC | Pagamento adicional por conta – derrama Estadual |
30 | IRC | Pagamento normal por conta de IRC |
OUTUBRO
Dia | Imposto | Obrigação |
---|---|---|
20 | IVA | Envio da declaração recapitulativa trimestral (transmissões intracomunitárias e prestações de serviços) |
31 | IRC | Pagamento especial por conta de IRC |
até 31 | IVA | Opção pelo regime de contabilidade de caixa |
NOVEMBRO
Dia | Imposto | Obrigação |
---|---|---|
15 | IVA | Envio da declaração periódica regime IVA trimestral e anexos e pagamento |
30 | IMI | Pagamento do Imposto Municipal de Imóveis (para imposto superiore a 250 euros) |
DEZEMBRO
Dia | Impsto | Obrigação |
---|---|---|
15 | IRC | Pagamento adicional por conta – derrama Estadual |
15 | IRC | Pagamento normal por conta de IRC |
20 | IRS | Entrega da declaração de alterações pelos sujeitos passivos de IRS que pretendem alterar o regime de determinação do rendimento |
TODOS OS MESES
Dia | Imposto | Obrigação |
---|---|---|
10 | Segurança Social | Declaração de remunerações |
10 | IRS/IRC/SS | Declaração de remunerações mensal (AT) – trabalho dependente |
10 | IVA | Envio da declaração do regime do IVA mensal, anexos e pagamento |
15 | INTRASTAT | Envio do INTRASTAT |
20 | FCT/FGCT | Emissão e pagamento da contribuição para o Fundo de Compensação do Trabalho e Fundo de Garantia de Compensação do Trabalho |
20 | Segurança Social | Pagamento das contribuições |
20 | IRS/IRC/IS | Envio da declaração e pagamento de IRC e IRS retido e Imposto de Selo |
20 | IVA | Envio da declaração recapitulativa mensal (transmissões intracomunitárias e prestação de serviços) |
25 | IVA | Comunicação das faturas (envio ficheiro SAFT) |
28/30/31 | IRS/IRC | Modelo 30 – Declaração de rendimentos pagos ou colocados à disposição de sujeitos passivos não residentes |
OUTRAS DATAS
Imposto | Obrigação | Qando |
---|---|---|
IVA | Caixa postal eletrónica (via CTT) | 30 dias a contar da data de início de atividade ou na data do regime normal de IVA |
IVA | Comunicação das Guias de Transporte | Antes de se iniciar o transporte de bens |
IVA | Declaração de alterações cadastrais | Até 15 dias, seguidos, após o fato gerador da alteração |
SS | Comunicação da admissão de novas trabalhadores | Nas 24 horas anteriores ao início do contrato |
IUC | Pagamento do Imposto Único de Circunvalação | Até ao último dia do mês da matrícula |
IMI | Pedido de Isenção do IMI | No prazo de 60 dias, contados a partir do motivo da isenção |
IRS/IES | Entrega da declaração modelo 22 de IRC e respetivo pagamento e IES/DA na data de encerramento da liquidação ou na data de fusão ou cisão | Até ao 30º dia seguinte ao da data da cessação (registo na conservatório do registo comercial) |
Planeamento Fiscal/Promotores | Comunicação de esquemas e atuações | Nos 20 dias seguintes ao termo do mês a que se refere |
Planeamento Fiscal/Utilizadores | Comunicação de esquemas e atuações | Até ao final do mês seguinte em que |
O Inventário permanente passa a ser obrigatório a partir de Janeiro de 2016!
ctc.softwarehouse
O Inventário permanente passa a ser obrigatório a partir de Janeiro de 2016!
Já confirmou junto do seu contabilista certificado, se está obrigado às novas regras a partir de Janeiro de 2016?
Já pensou que pode não ter o seu sistema de inventário a funcionar de forma correta e de acordo com a nova legislação? Pergunte a nossa opinião, pois teremos todo o gosto em ajudá-lo a ultrapassar mais esta exigência fiscal, agora imposta por Lei.
OBRIGATORIEDADE DE INVENTÁRIO PERMANENTE
Apresenta-se um quadro com o enquadramento das empresas, que vendem mercadorias, segundo as suas obrigações a partir de 1/1/2016 no que respeita à obrigatoriedade de inventário permanente:
Balanço | Volume de Negócios | Empregados | Categoria de entidades | Categoria de entidade DL98/2015 | Obrigatório Inventário Permanente |
Mais de 20.000.000 | Mais de 40.000.000 | Mais de 250 | Grande Entidade | SIM, a partir de 1/1/2016 | |
Até 20.000.000 | Até 40.000.000 | Até 250 | Média Entidade | SIM, a partir de 1/1/2016 | |
Até 4.000.000 | Até 8.000.000 | Até 50 | Pequena Entidade | SIM, a partir de 1/1/2016 | |
Até 350.000 | Até 700.000 | Até 10 | Microentidade | Não | |
Mais de 1.500.000 | Mais de 3.000.000 | Mais de 50 | DL158/2009 e Cod.Soc.Com.Entidade Normal | SIM, a partir de 1/1/2016 | |
Até 1.500.000 | Até 1.500.000 | Até 50 | Lei n.º 20/2010 Pequena Entidade | Não | |
Até 500.000 | Até 500.000 | Até 5 | Microentidade DL36-A/2011 | Não |
As nossas aplicações comerciais e para o retalho, tratam o stock em tempo real, com exportação do inventário para o formato fiscal obrigatório, todos os meses do ano, de acordo com as novas instruções fiscais.
Os nossos contactos;
256-833038 / 832898
ou
Email; ctc@ceteconta.pt ou comercial@ceteconta.com
Aproveitamos para promover o lançamento da nossa gestão para a contabilidade, que integra automaticamente todos os movimentos a partir da nossa gestão comercial
Tem ainda ferramentas muito úteis para a contabilidade, assim como analises empresariais, calculo de rácios, emissão do relatório de gestão, integração directa a partir do Efactura dos documentos dos fornecedores, integração das vendas a partir do saft do cliente, acesso à gestão documental (única no mercado), com arquivo automático de ficheiros, documentos, códigos fiscais actualizados, etc.
CTC.SOFTWAREHOUSE – D´ANDRADE TEIXEIRA(IRMÃOS), LDA.
Rua Engenheiro Arantes de Oliveira, 909 3700-315 São Joao da Madeira Tel; 256-833038/832898 ceteconta@gmail.com www.ceteconta.com
IVA 2016
A proposta do PS prevê a reposição do IVA da restauração nos 13% já em 2016 e a eliminação gradual da sobretaxa de IRS em duas fases, 50% no próximo ano e 50% em 2017.
Com a descida de 23 para 13 por cento do IVA da restauração, o grupo de trabalho de economistas do PS estima que a perda de receita será de 300 milhões de euros em 2016, “com impacto de 210 milhões de euros no défice público”.
O grupo de trabalho estima que a eliminação da sobretaxa de IRS terá um impacto orçamental em 2017 na ordem dos 430 milhões de euros, mas contrapõe a existência de “impacto positivo na atividade económica” que limitará a perda de receita.